728x90
남구
| 주소 | 아파트 | 면적(㎡) | 층 | 구분(전/월세) | 보증금 | 월세 | 신고일 |
| 남구 대명동 | 개나리맨션 | 59.8 | 10 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-05-10 |
| 남구 대명동 | 개나리맨션 | 59.8 | 5 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 2023-05-02 |
| 남구 대명동 | 개나리맨션 | 59.8 | 3 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 2023-05-10 |
| 남구 대명동 | 개나리맨션 | 59.8 | 10 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 2023-05-10 |
| 남구 대명동 | 교대역동서프라임36.5 | 84.7806 | 10 | 전세 | 28,500만원 | 0만원 | 2023-05-24 |
| 남구 대명동 | 교대역동서프라임36.5 | 84.9427 | 7 | 전세 | 26,000만원 | 0만원 | 2023-05-26 |
| 남구 대명동 | 교대역동서프라임36.5 | 84.9427 | 10 | 월세 | 5,000만원 | 100만원 | 2023-06-09 |
| 남구 대명동 | 교대역하늘채뉴센트원 | 39.6022 | 4 | 전세 | 19,500만원 | 0만원 | 2023-06-08 |
| 남구 대명동 | 교대역하늘채뉴센트원 | 39.6022 | 12 | 월세 | 17,600만원 | 13만원 | 2023-05-08 |
| 남구 대명동 | 교대역하늘채뉴센트원 | 49.7491 | 10 | 전세 | 22,000만원 | 0만원 | 2023-05-25 |
| 남구 대명동 | 교대역하늘채뉴센트원 | 74.7212 | 24 | 월세 | 1,000만원 | 25만원 | 2023-05-08 |
| 남구 대명동 | 대명역센트럴엘리프 | 84.6292 | 10 | 전세 | 35,000만원 | 0만원 | 2023-05-17 |
| 남구 대명동 | 대명역센트럴엘리프 | 114.7188 | 17 | 전세 | 43,000만원 | 0만원 | 2023-05-20 |
| 남구 대명동 | 대명역센트럴엘리프 | 114.7188 | 2 | 전세 | 42,000만원 | 0만원 | 2023-05-31 |
| 남구 대명동 | 백작맨션 | 169.9 | 1 | 전세 | 25,000만원 | 0만원 | 2023-06-05 |
| 남구 대명동 | 보성청록타운 | 84.99 | 8 | 전세 | 16,000만원 | 0만원 | 2023-06-07 |
| 남구 대명동 | 비취맨션 | 78.8675 | 6 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 2023-05-28 |
| 남구 대명동 | 새한(1701-2) | 116.69 | 4 | 전세 | 10,000만원 | 0만원 | 2023-05-30 |
| 남구 대명동 | 세광 | 84.9 | 5 | 전세 | 15,000만원 | 0만원 | 2023-05-25 |
| 남구 대명동 | 앞산리슈빌앤리마크 | 84.9388 | 2 | 월세 | 5,000만원 | 80만원 | 2023-05-15 |
| 남구 대명동 | 앞산삼정그린코아트라이시티 | 84.0744 | 11 | 전세 | 25,000만원 | 0만원 | 2023-05-26 |
| 남구 대명동 | 용마맨션 | 71.57 | 7 | 전세 | 13,000만원 | 0만원 | 2023-05-24 |
| 남구 대명동 | 파크맨션 | 56.88 | 5 | 전세 | 11,000만원 | 0만원 | 2023-05-31 |
| 남구 봉덕동 | 래미안웰리스트 | 84.9388 | 2 | 전세 | 28,000만원 | 0만원 | 2023-05-25 |
| 남구 봉덕동 | 미리내 | 84.19 | 2 | 월세 | 1,000만원 | 65만원 | 2023-05-03 |
| 남구 봉덕동 | 미리내 | 107.37 | 9 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 2023-05-15 |
| 남구 봉덕동 | 앞산보성 | 66.69 | 1 | 전세 | 10,000만원 | 0만원 | 2023-06-01 |
| 남구 봉덕동 | 앞산보성 | 76.44 | 2 | 월세 | 3,000만원 | 50만원 | 2023-05-20 |
| 남구 봉덕동 | 앞산보성 | 84.96 | 3 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 2023-06-07 |
| 남구 봉덕동 | 앞산비스타동원 | 84.9476 | 20 | 전세 | 29,000만원 | 0만원 | 2023-05-15 |
| 남구 봉덕동 | 앞산비스타동원 | 84.9983 | 21 | 월세 | 11,000만원 | 55만원 | 2023-06-07 |
| 남구 봉덕동 | 앞산태왕아너스 | 84.9619 | 8 | 월세 | 10,000만원 | 50만원 | 2023-05-24 |
| 남구 봉덕동 | 앞산태왕아너스 | 84.9817 | 7 | 전세 | 24,000만원 | 0만원 | 2023-06-09 |
| 남구 봉덕동 | 효성타운1차 | 84.9 | 7 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-05-01 |
| 남구 이천동 | 강변타운 | 59.85 | 2 | 전세 | 14,000만원 | 0만원 | 2023-06-07 |
| 남구 이천동 | 강변타운 | 59.85 | 12 | 전세 | 13,000만원 | 0만원 | 2023-06-07 |
| 남구 이천동 | 대구이천주공1 | 59.81 | 10 | 전세 | 9,000만원 | 0만원 | 2023-06-09 |
| 남구 이천동 | 대구이천주공1 | 84.98 | 4 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-05-20 |
| 남구 이천동 | 대봉교역태왕아너스 | 59.9981 | 6 | 전세 | 19,000만원 | 0만원 | 2023-05-23 |
| 남구 이천동 | 대봉교역태왕아너스 | 59.9981 | 9 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-06-07 |
| 남구 이천동 | 대봉교역태왕아너스 | 59.9981 | 19 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 2023-05-16 |
| 남구 이천동 | 대봉교역태왕아너스 | 59.9981 | 9 | 월세 | 2,000만원 | 85만원 | 2023-05-31 |
| 남구 이천동 | 대봉교역태왕아너스 | 84.7801 | 11 | 월세 | 3,000만원 | 100만원 | 2023-06-06 |
| 남구 이천동 | 이천뜨란채3단지 | 59.64 | 8 | 전세 | 17,000만원 | 0만원 | 2023-05-12 |
| 남구 이천동 | 이천주공2단지 | 59.68 | 18 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 2023-05-20 |
| 남구 이천동 | 이천주공2단지 | 59.99 | 2 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 2023-05-01 |
#아파트 #실거래가 #아파트실거래가 #대구광역시 #전월세 #전월세실거래가
달서구
| 주소 | 아파트 | 면적(㎡) | 층 | 구분(전/월세) | 보증금 | 월세 | 신고일 |
| 달서구 감삼동 | 빌리브스카이주상복합 | 84.8906 | 37 | 월세 | 3,000만원 | 150만원 | 2023-05-22 |
| 달서구 감삼동 | 삼정브리티시용산 | 59.8282 | 12 | 전세 | 22,000만원 | 0만원 | 2023-06-05 |
| 달서구 감삼동 | 삼정브리티시용산 | 59.8282 | 19 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-06-07 |
| 달서구 감삼동 | 삼정브리티시용산 | 59.8282 | 27 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-05-30 |
| 달서구 감삼동 | 삼정브리티시용산 | 84.4593 | 24 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-06-09 |
| 달서구 감삼동 | 삼정브리티시용산 | 84.4593 | 25 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-05-22 |
| 달서구 감삼동 | 성당코오롱하늘채 | 84.9982 | 2 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-05-07 |
| 달서구 감삼동 | 성당코오롱하늘채 | 84.9982 | 6 | 월세 | 2,000만원 | 67만원 | 2023-06-03 |
| 달서구 감삼동 | 우방드림시티 | 53.066 | 21 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-05-30 |
| 달서구 감삼동 | 우방드림시티 | 59.8919 | 7 | 전세 | 22,000만원 | 0만원 | 2023-05-22 |
| 달서구 감삼동 | 우방드림시티 | 84.9328 | 12 | 전세 | 24,000만원 | 0만원 | 2023-05-20 |
| 달서구 감삼동 | 우방드림시티 | 84.9328 | 6 | 월세 | 2,000만원 | 83만원 | 2023-05-11 |
| 달서구 감삼동 | 우방드림시티 | 84.9869 | 19 | 월세 | 18,000만원 | 10만원 | 2023-05-09 |
| 달서구 감삼동 | 우방드림시티 | 111.1175 | 13 | 월세 | 2,000만원 | 110만원 | 2023-05-20 |
| 달서구 감삼동 | 죽전역인터불고라비다 | 78.1009 | 8 | 월세 | 1,000만원 | 87만원 | 2023-05-13 |
| 달서구 감삼동 | 죽전역해링턴플레이스더원 | 84.95 | 39 | 전세 | 30,000만원 | 0만원 | 2023-05-29 |
| 달서구 감삼동 | 힐스테이트죽전역더퍼스트 | 84.9414 | 35 | 전세 | 28,000만원 | 0만원 | 2023-05-26 |
| 달서구 감삼동 | 힐스테이트죽전역더퍼스트 | 114.9844 | 12 | 전세 | 35,000만원 | 0만원 | 2023-05-06 |
| 달서구 대곡동 | 대곡역화성파크드림위드 | 59.8213 | 1 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-05-31 |
| 달서구 대곡동 | 대곡역화성파크드림위드 | 59.8213 | 4 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 2023-05-29 |
| 달서구 대곡동 | 대곡우방타운 | 84.92 | 2 | 전세 | 12,500만원 | 0만원 | 2023-05-27 |
| 달서구 대곡동 | 대구대곡수목원풍경그린 | 59.19 | 6 | 월세 | 6,000만원 | 40만원 | 2023-06-08 |
| 달서구 대곡동 | 대구대곡수목원호정포레스트 | 49.76 | 20 | 월세 | 3,354만원 | 41만원 | 2023-05-22 |
| 달서구 대곡동 | 대구대곡수목원호정포레스트 | 49.76 | 5 | 월세 | 3,200만원 | 39만원 | 2023-06-09 |
| 달서구 대곡동 | 대구대곡수목원호정포레스트 | 59.98 | 20 | 월세 | 9,206만원 | 24만원 | 2023-06-07 |
| 달서구 대곡동 | 대구대곡수목원호정포레스트 | 74.97 | 19 | 월세 | 1,600만원 | 66만원 | 2023-05-30 |
| 달서구 대곡동 | 대구대곡수목원호정포레스트 | 84.67 | 20 | 월세 | 8,100만원 | 57만원 | 2023-05-04 |
| 달서구 대곡동 | 대구대곡엘에이치천년나무1단지 | 21.71 | 17 | 월세 | 315만원 | 13만원 | 2023-06-12 |
| 달서구 대곡동 | 대구대곡엘에이치천년나무1단지 | 36.49 | 8 | 월세 | 588만원 | 27만원 | 2023-05-24 |
| 달서구 대곡동 | 삼성래미안1 | 59.86 | 15 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 2023-05-04 |
| 달서구 대곡동 | 수목원서한이다음 | 84.91 | 12 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-05-29 |
| 달서구 대곡동 | 수목원서한이다음 | 101.87 | 2 | 전세 | 25,000만원 | 0만원 | 2023-06-08 |
| 달서구 대곡동 | 수목원서한이다음 | 101.87 | 4 | 전세 | 24,000만원 | 0만원 | 2023-05-17 |
| 달서구 대곡동 | 수목원서한이다음 | 101.87 | 5 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-05-24 |
| 달서구 대곡동 | 수목원서한이다음 | 101.87 | 11 | 전세 | 22,000만원 | 0만원 | 2023-05-12 |
| 달서구 대곡동 | 수목원서한이다음 | 101.87 | 6 | 월세 | 2,000만원 | 95만원 | 2023-05-19 |
| 달서구 대곡동 | 수목원제일풍경채 | 72.25 | 7 | 월세 | 3,000만원 | 70만원 | 2023-05-17 |
| 달서구 대곡동 | 수목원제일풍경채 | 83.31 | 21 | 전세 | 27,000만원 | 0만원 | 2023-06-03 |
| 달서구 대곡동 | 수목원제일풍경채 | 83.31 | 16 | 월세 | 3,000만원 | 90만원 | 2023-05-27 |
| 달서구 대곡동 | 수목원제일풍경채 | 99.94 | 1 | 전세 | 28,000만원 | 0만원 | 2023-05-11 |
| 달서구 대곡동 | 수목원제일풍경채 | 99.94 | 12 | 월세 | 3,000만원 | 105만원 | 2023-05-13 |
| 달서구 대곡동 | 월배동화타운 | 84.94 | 17 | 월세 | 5,000만원 | 40만원 | 2023-05-10 |
| 달서구 대곡동 | 월배동화타운 | 84.94 | 3 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 2023-05-22 |
| 달서구 대곡동 | 월배동화타운 | 84.94 | 2 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 2023-05-30 |
| 달서구 대천동 | 월배삼정그린코아포레스트 | 84.5453 | 25 | 전세 | 35,000만원 | 0만원 | 2023-06-12 |
| 달서구 대천동 | 월배삼정그린코아포레스트 | 84.5453 | 16 | 전세 | 34,500만원 | 0만원 | 2023-05-13 |
| 달서구 대천동 | 월배삼정그린코아포레스트 | 84.5453 | 21 | 전세 | 34,000만원 | 0만원 | 2023-06-07 |
| 달서구 대천동 | 월배삼정그린코아포레스트 | 112.6645 | 18 | 전세 | 55,000만원 | 0만원 | 2023-05-31 |
| 달서구 대천동 | 월배삼정그린코아포레스트 | 112.6645 | 14 | 전세 | 48,000만원 | 0만원 | 2023-05-19 |
| 달서구 대천동 | 월배태영데시앙 | 125.8647 | 23 | 전세 | 29,000만원 | 0만원 | 2023-05-17 |
| 달서구 대천동 | 월배태영데시앙 | 125.8647 | 4 | 월세 | 2,000만원 | 110만원 | 2023-06-05 |
| 달서구 대천동 | 월배힐스테이트 | 84.9767 | 3 | 전세 | 22,300만원 | 0만원 | 2023-05-27 |
| 달서구 대천동 | 이안월배 | 84.9851 | 25 | 전세 | 26,000만원 | 0만원 | 2023-05-02 |
| 달서구 도원동 | 가람마을 | 59.99 | 15 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 2023-06-05 |
| 달서구 도원동 | 강산타운 | 134.63 | 6 | 전세 | 28,000만원 | 0만원 | 2023-06-10 |
| 달서구 도원동 | 강산타운 | 134.63 | 15 | 월세 | 2,000만원 | 100만원 | 2023-05-20 |
| 달서구 도원동 | 나래마을 | 84.71 | 4 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-05-20 |
| 달서구 도원동 | 나래마을 | 84.71 | 20 | 전세 | 16,000만원 | 0만원 | 2023-06-08 |
| 달서구 도원동 | 나래마을 | 84.71 | 1 | 전세 | 13,000만원 | 0만원 | 2023-05-17 |
| 달서구 도원동 | 대곡사계절타운 | 84.965 | 10 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 2023-05-29 |
| 달서구 도원동 | 롯데캐슬레이크 | 84.91 | 14 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 2023-05-02 |
| 달서구 도원동 | 미리샘마을 | 84.93 | 19 | 전세 | 19,000만원 | 0만원 | 2023-05-29 |
| 달서구 도원동 | 미리샘마을 | 84.93 | 8 | 전세 | 12,000만원 | 0만원 | 2023-06-02 |
| 달서구 도원동 | 별메마을 | 49.67 | 3 | 전세 | 8,000만원 | 0만원 | 2023-05-30 |
| 달서구 도원동 | 별메마을 | 49.67 | 4 | 월세 | 2,000만원 | 40만원 | 2023-06-01 |
| 달서구 도원동 | 별메마을 | 59.76 | 16 | 전세 | 13,000만원 | 0만원 | 2023-05-23 |
| 달서구 도원동 | 별메마을 | 59.76 | 1 | 전세 | 9,000만원 | 0만원 | 2023-05-28 |
| 달서구 도원동 | 별메마을 | 59.76 | 17 | 월세 | 1,000만원 | 42만원 | 2023-06-03 |
| 달서구 도원동 | 서한이다음레이크뷰 | 59.7165 | 16 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-05-26 |
| 달서구 도원동 | 서한이다음레이크뷰 | 59.8924 | 18 | 월세 | 3,000만원 | 65만원 | 2023-05-10 |
| 달서구 도원동 | 서한이다음레이크뷰 | 84.9437 | 16 | 월세 | 15,000만원 | 35만원 | 2023-05-22 |
| 달서구 도원동 | 한실들마을 | 59.76 | 1 | 전세 | 12,800만원 | 0만원 | 2023-05-30 |
| 달서구 도원동 | 한실들마을 | 59.76 | 20 | 월세 | 2,000만원 | 38만원 | 2023-05-26 |
| 달서구 도원동 | 한실들마을 | 59.76 | 12 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 2023-05-05 |
| 달서구 두류동 | 대림대흥대주 | 49.82 | 3 | 전세 | 5,500만원 | 0만원 | 2023-05-31 |
| 달서구 두류동 | 두류파크KCC스위첸 | 39.91 | 7 | 전세 | 16,500만원 | 0만원 | 2023-06-12 |
| 달서구 두류동 | 두류파크KCC스위첸 | 39.91 | 7 | 전세 | 16,500만원 | 0만원 | 2023-05-23 |
| 달서구 두류동 | 두류파크KCC스위첸 | 39.91 | 9 | 전세 | 16,500만원 | 0만원 | 2023-05-23 |
| 달서구 두류동 | 두류파크KCC스위첸 | 39.91 | 4 | 전세 | 16,100만원 | 0만원 | 2023-06-07 |
| 달서구 두류동 | 두류파크KCC스위첸 | 39.91 | 5 | 전세 | 16,100만원 | 0만원 | 2023-05-23 |
| 달서구 두류동 | 두류파크KCC스위첸 | 59.97 | 11 | 전세 | 32,000만원 | 0만원 | 2023-06-07 |
| 달서구 두류동 | 두류파크KCC스위첸 | 84.96 | 6 | 월세 | 3,000만원 | 100만원 | 2023-05-23 |
| 달서구 두류동 | 삼정그린빌 | 84.8281 | 12 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-05-11 |
| 달서구 두류동 | 삼하 | 55.6125 | 5 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 2023-05-30 |
| 달서구 본동 | 그린맨션2차 | 69.43 | 9 | 전세 | 17,000만원 | 0만원 | 2023-05-31 |
| 달서구 본동 | 그린맨션3차 | 76.23 | 13 | 월세 | 3,000만원 | 50만원 | 2023-05-27 |
| 달서구 본동 | 그린맨션3차 | 76.23 | 5 | 월세 | 2,000만원 | 55만원 | 2023-05-30 |
| 달서구 본동 | 그린맨션3차 | 84.99 | 3 | 월세 | 2,000만원 | 65만원 | 2023-05-25 |
| 달서구 본동 | 그린맨션3차 | 131.1 | 7 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-06-01 |
| 달서구 본동 | 달서코아루더리브 | 84.4874 | 24 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-05-27 |
| 달서구 본동 | 달서코아루더리브 | 84.6624 | 19 | 전세 | 22,000만원 | 0만원 | 2023-05-05 |
| 달서구 본동 | 달서코아루더리브 | 84.6624 | 17 | 전세 | 21,000만원 | 0만원 | 2023-06-03 |
| 달서구 본동 | 달서코아루더리브 | 84.6624 | 12 | 월세 | 2,000만원 | 95만원 | 2023-06-03 |
| 달서구 본동 | 월성주공5 | 44.94 | 1 | 전세 | 10,000만원 | 0만원 | 2023-05-28 |
| 달서구 본동 | 월성주공5 | 44.94 | 4 | 전세 | 9,000만원 | 0만원 | 2023-05-23 |
| 달서구 본동 | 한우 | 40.43 | 1 | 월세 | 4,000만원 | 10만원 | 2023-06-02 |
| 달서구 본동 | 행복시티 | 44.66 | 9 | 월세 | 1,000만원 | 39만원 | 2023-05-22 |
| 달서구 본리동 | 더샵달서센트럴 | 84.97 | 1 | 월세 | 2,000만원 | 100만원 | 2023-05-09 |
| 달서구 본리동 | 본리롯데캐슬 | 84.7916 | 3 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 2023-05-24 |
| 달서구 본리동 | 본리롯데캐슬 | 84.7916 | 18 | 월세 | 2,000만원 | 80만원 | 2023-05-24 |
| 달서구 본리동 | 본리롯데캐슬2차 | 76.012 | 3 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-05-29 |
| 달서구 본리동 | 성당래미안e-편한세상1단지 | 84.88 | 9 | 전세 | 21,000만원 | 0만원 | 2023-06-03 |
| 달서구 본리동 | 성당래미안e-편한세상1단지 | 84.95 | 12 | 전세 | 21,000만원 | 0만원 | 2023-05-18 |
| 달서구 본리동 | 성당래미안e-편한세상1단지 | 127.31 | 8 | 월세 | 2,000만원 | 83만원 | 2023-05-13 |
| 달서구 본리동 | 성당래미안e-편한세상2단지 | 77.03 | 16 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-05-15 |
| 달서구 본리동 | 성당래미안e-편한세상2단지 | 84.95 | 10 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-05-19 |
| 달서구 본리동 | 성당우방 | 78.3 | 2 | 월세 | 1,500만원 | 40만원 | 2023-05-23 |
| 달서구 본리동 | 신본리동서프라임S | 84.66 | 12 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-05-23 |
| 달서구 본리동 | 아카시아 | 63.79 | 3 | 전세 | 10,000만원 | 0만원 | 2023-06-01 |
| 달서구 본리동 | 유림노르웨이아침 | 134.257 | 13 | 전세 | 22,000만원 | 0만원 | 2023-05-14 |
| 달서구 상인동 | 동방낙원 | 46.35 | 3 | 전세 | 9,000만원 | 0만원 | 2023-06-02 |
| 달서구 상인동 | 동방낙원 | 46.35 | 3 | 월세 | 7,500만원 | 10만원 | 2023-05-20 |
| 달서구 상인동 | 동방낙원 | 59.88 | 1 | 전세 | 10,000만원 | 0만원 | 2023-05-27 |
| 달서구 상인동 | 동서 | 59.85 | 1 | 월세 | 1,000만원 | 46만원 | 2023-05-24 |
| 달서구 상인동 | 보성산호 | 66.57 | 5 | 전세 | 8,000만원 | 0만원 | 2023-05-29 |
| 달서구 상인동 | 보성은하 | 59.88 | 11 | 전세 | 11,000만원 | 0만원 | 2023-06-09 |
| 달서구 상인동 | 보성은하 | 59.88 | 18 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 2023-05-13 |
| 달서구 상인동 | 보성은하 | 59.88 | 21 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 2023-05-27 |
| 달서구 상인동 | 보성은하 | 84.96 | 4 | 월세 | 5,000만원 | 50만원 | 2023-05-22 |
| 달서구 상인동 | 상인e-편한세상1단지 | 84.7626 | 4 | 전세 | 28,000만원 | 0만원 | 2023-05-22 |
| 달서구 상인동 | 상인e-편한세상1단지 | 84.9228 | 26 | 전세 | 31,000만원 | 0만원 | 2023-06-02 |
| 달서구 상인동 | 상인e-편한세상2단지 | 101.3103 | 16 | 전세 | 40,000만원 | 0만원 | 2023-05-25 |
| 달서구 상인동 | 상인e-편한세상2단지 | 134.423 | 1 | 전세 | 40,000만원 | 0만원 | 2023-05-26 |
| 달서구 상인동 | 상인대성스카이렉스 | 84.503 | 8 | 월세 | 2,000만원 | 88만원 | 2023-06-11 |
| 달서구 상인동 | 상인동화,태왕,한양타운 | 59.91 | 11 | 전세 | 14,000만원 | 0만원 | 2023-06-05 |
| 달서구 상인동 | 상인동화,태왕,한양타운 | 59.91 | 5 | 전세 | 12,000만원 | 0만원 | 2023-05-25 |
| 달서구 상인동 | 상인동화,태왕,한양타운 | 59.91 | 13 | 월세 | 2,000만원 | 42만원 | 2023-06-02 |
| 달서구 상인동 | 상인동화,태왕,한양타운 | 59.91 | 1 | 월세 | 2,000만원 | 38만원 | 2023-05-20 |
| 달서구 상인동 | 상인동화,태왕,한양타운 | 59.91 | 5 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 2023-05-25 |
| 달서구 상인동 | 상인동화아이위시 | 59.91 | 9 | 월세 | 1,000만원 | 45만원 | 2023-05-31 |
| 달서구 상인동 | 상인성지한서타운 | 59.85 | 15 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 2023-05-06 |
| 달서구 상인동 | 상인역모아엘가파크뷰 | 59.99 | 5 | 전세 | 30,000만원 | 0만원 | 2023-05-24 |
| 달서구 상인동 | 상인영남화성타운 | 59.94 | 10 | 전세 | 15,000만원 | 0만원 | 2023-05-21 |
| 달서구 상인동 | 상인영남화성타운 | 59.94 | 12 | 전세 | 15,000만원 | 0만원 | 2023-05-24 |
| 달서구 상인동 | 상인영남화성타운 | 59.94 | 5 | 월세 | 1,000만원 | 58만원 | 2023-05-24 |
| 달서구 상인동 | 상인영남화성타운 | 134.96 | 10 | 전세 | 25,500만원 | 0만원 | 2023-05-31 |
| 달서구 상인동 | 상인자이 | 84.725 | 18 | 전세 | 25,000만원 | 0만원 | 2023-05-13 |
| 달서구 상인동 | 상인자이 | 84.725 | 15 | 월세 | 2,000만원 | 110만원 | 2023-05-13 |
| 달서구 상인동 | 상인푸르지오 | 84.2754 | 3 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-06-02 |
| 달서구 상인동 | 상인현대동방타운 | 59.96 | 13 | 전세 | 15,000만원 | 0만원 | 2023-05-26 |
| 달서구 상인동 | 상인현대동방타운 | 59.96 | 4 | 월세 | 1,000만원 | 54만원 | 2023-06-05 |
| 달서구 상인동 | 상인화성파크드림1단지 | 77.44 | 8 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-05-22 |
| 달서구 상인동 | 상인화성파크드림1단지 | 84.99 | 28 | 전세 | 25,000만원 | 0만원 | 2023-06-02 |
| 달서구 상인동 | 상인화성파크드림1단지 | 134 | 1 | 월세 | 3,000만원 | 130만원 | 2023-05-16 |
| 달서구 상인동 | 상인화성파크드림2단지 | 84.98 | 18 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-05-18 |
| 달서구 상인동 | 상인화성파크드림2단지 | 84.98 | 20 | 월세 | 2,000만원 | 100만원 | 2023-05-07 |
| 달서구 상인동 | 상인화성파크드림2단지 | 84.99 | 25 | 전세 | 25,000만원 | 0만원 | 2023-05-27 |
| 달서구 상인동 | 상인화성파크드림2단지 | 84.99 | 6 | 전세 | 24,000만원 | 0만원 | 2023-05-27 |
| 달서구 상인동 | 상인화성파크드림2단지 | 134 | 4 | 전세 | 35,000만원 | 0만원 | 2023-05-25 |
| 달서구 상인동 | 서한 | 84.99 | 2 | 전세 | 16,000만원 | 0만원 | 2023-05-19 |
| 달서구 상인동 | 세경백조3차(임대) | 39.78 | 7 | 월세 | 1,500만원 | 30만원 | 2023-05-29 |
| 달서구 상인동 | 시영은행 | 59.96 | 13 | 전세 | 12,000만원 | 0만원 | 2023-06-05 |
| 달서구 상인동 | 시영장미4 | 49.8 | 14 | 월세 | 8,600만원 | 13만원 | 2023-06-09 |
| 달서구 상인동 | 월촌화성타운 | 59.97 | 10 | 월세 | 2,000만원 | 55만원 | 2023-05-13 |
| 달서구 상인동 | 제림 | 59.895 | 9 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 2023-05-16 |
| 달서구 상인동 | 한양은하 | 55.8 | 1 | 전세 | 9,000만원 | 0만원 | 2023-06-09 |
| 달서구 성당동 | 성당래미안e-편한세상3단지 | 84.95 | 9 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-05-22 |
| 달서구 성당동 | 성당래미안e-편한세상3단지 | 101.64 | 1 | 전세 | 25,000만원 | 0만원 | 2023-05-09 |
| 달서구 성당동 | 성당태왕아너스메트로 | 84.8333 | 27 | 월세 | 2,000만원 | 105만원 | 2023-05-04 |
| 달서구 성당동 | 성인 | 33.9 | 2 | 월세 | 200만원 | 40만원 | 2023-05-22 |
| 달서구 송현동 | 그린맨션 | 60.1 | 2 | 전세 | 11,000만원 | 0만원 | 2023-05-20 |
| 달서구 송현동 | 그린맨션 | 60.1 | 11 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 2023-05-01 |
| 달서구 송현동 | 송현 | 54.78 | 5 | 전세 | 10,000만원 | 0만원 | 2023-06-05 |
| 달서구 송현동 | 송현우방하이츠 | 134.92 | 16 | 월세 | 3,000만원 | 45만원 | 2023-06-02 |
| 달서구 송현동 | 송현우방하이츠 | 202.59 | 4 | 전세 | 10,000만원 | 0만원 | 2023-06-05 |
| 달서구 송현동 | 월성 | 42.08 | 1 | 월세 | 500만원 | 29만원 | 2023-05-24 |
| 달서구 송현동 | 월성 | 49.14 | 4 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 2023-06-06 |
| 달서구 송현동 | 월성 | 49.14 | 5 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 2023-05-15 |
| 달서구 신당동 | 성서주공2 | 42.9 | 8 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 2023-05-04 |
| 달서구 신당동 | 한화꿈에그린 | 114.4 | 3 | 월세 | 3,000만원 | 75만원 | 2023-05-25 |
| 달서구 신당동 | 한화꿈에그린 | 114.4 | 19 | 월세 | 2,000만원 | 90만원 | 2023-06-07 |
| 달서구 용산동 | 성서2보성타운 | 59.98 | 13 | 월세 | 9,000만원 | 15만원 | 2023-06-09 |
| 달서구 용산동 | 성서2보성타운 | 59.98 | 5 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 2023-05-06 |
| 달서구 용산동 | 성서2영남우방타운 | 134.84 | 8 | 전세 | 25,000만원 | 0만원 | 2023-05-26 |
| 달서구 용산동 | 성서2영남우방타운 | 134.84 | 10 | 월세 | 10,000만원 | 40만원 | 2023-05-23 |
| 달서구 용산동 | 성서5주공 | 59.99 | 10 | 전세 | 12,500만원 | 0만원 | 2023-06-10 |
| 달서구 용산동 | 성서6주공 | 49.76 | 13 | 전세 | 10,000만원 | 0만원 | 2023-06-09 |
| 달서구 용산동 | 성서6주공 | 49.95 | 18 | 전세 | 10,500만원 | 0만원 | 2023-05-24 |
| 달서구 용산동 | 성서6주공 | 49.95 | 20 | 월세 | 1,200만원 | 60만원 | 2023-06-07 |
