728x90
남구
| 주소 | 아파트 | 면적(㎡) | 층 | 구분(전/월세) | 보증금 | 월세 | 신고일 |
| 남구 대명동 | 개나리맨션 | 59.8 | 2 | 월세 | 3,000만원 | 35만원 | 2023-06-29 |
| 남구 대명동 | 교대역동서프라임36.5 | 76.244 | 3 | 월세 | 2,000만원 | 90만원 | 2023-06-25 |
| 남구 대명동 | 교대역동서프라임36.5 | 84.9427 | 6 | 전세 | 35,000만원 | 0만원 | 2023-06-18 |
| 남구 대명동 | 교대역동서프라임36.5 | 84.9427 | 5 | 전세 | 27,000만원 | 0만원 | 2023-07-03 |
| 남구 대명동 | 교대역하늘채뉴센트원 | 49.7491 | 20 | 월세 | 2,000만원 | 84만원 | 2023-06-29 |
| 남구 대명동 | 교대역하늘채뉴센트원 | 59.8437 | 4 | 전세 | 25,000만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 남구 대명동 | 대명역센트럴엘리프 | 84.9194 | 20 | 전세 | 30,000만원 | 0만원 | 2023-06-07 |
| 남구 대명동 | 앞산리슈빌앤리마크 | 84.9388 | 1 | 월세 | 5,000만원 | 81만원 | 2023-06-19 |
| 남구 대명동 | 용마맨션 | 71.57 | 1 | 전세 | 9,000만원 | 0만원 | 2023-06-19 |
| 남구 대명동 | 우방코스모스 | 51.94 | 4 | 전세 | 8,000만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 남구 대명동 | 유성맨션 | 73.28 | 4 | 전세 | 10,000만원 | 0만원 | 2023-06-24 |
| 남구 대명동 | 파크맨션 | 82.49 | 1 | 전세 | 15,000만원 | 0만원 | 2023-06-03 |
| 남구 봉덕동 | 강변효성백년가약 | 84.9336 | 9 | 월세 | 2,000만원 | 90만원 | 2023-06-21 |
| 남구 봉덕동 | 대덕1차 | 84.87 | 15 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-06-30 |
| 남구 봉덕동 | 봉덕화성파크드림 | 69.6487 | 14 | 전세 | 20,500만원 | 0만원 | 2023-06-27 |
| 남구 봉덕동 | 봉덕화성파크드림 | 69.6487 | 7 | 월세 | 2,000만원 | 90만원 | 2023-06-26 |
| 남구 봉덕동 | 봉덕화성파크드림 | 84.859 | 18 | 월세 | 4,000만원 | 70만원 | 2023-06-08 |
| 남구 봉덕동 | 앞산비스타동원 | 84.9734 | 24 | 전세 | 30,000만원 | 0만원 | 2023-06-27 |
| 남구 봉덕동 | 앞산비스타동원 | 84.9734 | 13 | 전세 | 28,000만원 | 0만원 | 2023-06-03 |
| 남구 봉덕동 | 앞산서한이다음 | 77.1651 | 15 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-06-15 |
| 남구 봉덕동 | 앞산태왕아너스 | 84.9817 | 6 | 월세 | 2,000만원 | 100만원 | 2023-06-05 |
| 남구 봉덕동 | 태성맨션 | 84.98 | 4 | 월세 | 2,000만원 | 60만원 | 2023-06-02 |
| 남구 봉덕동 | 효성타운1차 | 108.38 | 7 | 전세 | 19,000만원 | 0만원 | 2023-06-27 |
| 남구 이천동 | 강변타운 | 59.85 | 8 | 전세 | 15,000만원 | 0만원 | 2023-06-25 |
| 남구 이천동 | 대봉교역태왕아너스 | 59.9981 | 8 | 월세 | 3,000만원 | 70만원 | 2023-06-06 |
| 남구 이천동 | 대봉교역태왕아너스 | 84.7801 | 15 | 전세 | 24,000만원 | 0만원 | 2023-06-24 |
| 남구 이천동 | 대봉교역태왕아너스 | 84.9511 | 12 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 남구 이천동 | 이천주공2단지 | 59.68 | 11 | 월세 | 1,000만원 | 65만원 | 2023-06-12 |
| 남구 이천동 | 희망교대성유니드 | 75.7546 | 20 | 전세 | 15,000만원 | 0만원 | 2023-06-17 |
#아파트 #실거래가 #아파트실거래가 #대구광역시 #전월세 #전월세실거래가
달서구
| 주소 | 아파트 | 면적(㎡) | 층 | 구분(전/월세) | 보증금 | 월세 | 신고일 |
| 달서구 감삼동 | 감삼보성청실 | 50.85 | 3 | 월세 | 1,000만원 | 45만원 | 2023-06-22 |
| 달서구 감삼동 | 삼정브리티시용산 | 59.8282 | 10 | 월세 | 2,000만원 | 75만원 | 2023-06-02 |
| 달서구 감삼동 | 성당코오롱하늘채 | 73.895 | 14 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-06-25 |
| 달서구 감삼동 | 성당코오롱하늘채 | 84.9172 | 18 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-07-01 |
| 달서구 감삼동 | 우방드림시티 | 84.9328 | 18 | 전세 | 25,350만원 | 0만원 | 2023-06-20 |
| 달서구 감삼동 | 월드마크웨스트엔드 | 99.42 | 14 | 월세 | 3,000만원 | 150만원 | 2023-06-20 |
| 달서구 감삼동 | 월드마크웨스트엔드 | 113.77 | 14 | 전세 | 40,000만원 | 0만원 | 2023-07-02 |
| 달서구 감삼동 | 월드마크웨스트엔드 | 150.73 | 18 | 월세 | 10,000만원 | 160만원 | 2023-06-13 |
| 달서구 감삼동 | 월드마크웨스트엔드 | 175.55 | 20 | 전세 | 60,000만원 | 0만원 | 2023-06-30 |
| 달서구 감삼동 | 죽전역인터불고라비다 | 68.9155 | 20 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-06-23 |
| 달서구 감삼동 | 죽전역해링턴플레이스더원 | 84.95 | 24 | 전세 | 28,000만원 | 0만원 | 2023-06-12 |
| 달서구 감삼동 | 죽전역해링턴플레이스더원 | 84.98 | 40 | 전세 | 29,000만원 | 0만원 | 2023-06-11 |
| 달서구 감삼동 | 죽전역화성파크드림 | 63.0586 | 6 | 전세 | 22,500만원 | 0만원 | 2023-06-19 |
| 달서구 대곡동 | 대곡역화성파크드림위드 | 59.8213 | 2 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-06-28 |
| 달서구 대곡동 | 대곡역화성파크드림위드 | 84.9286 | 13 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 2023-06-24 |
| 달서구 대곡동 | 대곡우방타운 | 59.73 | 2 | 전세 | 10,000만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 달서구 대곡동 | 삼성래미안1 | 84.95 | 1 | 전세 | 22,050만원 | 0만원 | 2023-06-28 |
| 달서구 대곡동 | 수목원서한이다음 | 84.77 | 14 | 전세 | 25,000만원 | 0만원 | 2023-06-28 |
| 달서구 대곡동 | 수목원서한이다음 | 101.87 | 3 | 전세 | 21,000만원 | 0만원 | 2023-06-25 |
| 달서구 대곡동 | 수목원서한이다음 | 101.87 | 15 | 월세 | 2,000만원 | 100만원 | 2023-06-25 |
| 달서구 대곡동 | 수목원제일풍경채 | 72.25 | 4 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-06-08 |
| 달서구 대곡동 | 월배동화타운 | 84.94 | 7 | 전세 | 16,000만원 | 0만원 | 2023-06-26 |
| 달서구 대천동 | 성창리젠시 | 84.69 | 8 | 월세 | 1,000만원 | 90만원 | 2023-06-23 |
| 달서구 대천동 | 월배삼정그린코아포레스트 | 84.7846 | 12 | 월세 | 10,000만원 | 100만원 | 2023-06-24 |
| 달서구 대천동 | 월배태영데시앙 | 125.8647 | 3 | 월세 | 3,000만원 | 120만원 | 2023-06-28 |
| 달서구 도원동 | 가람마을 | 59.99 | 13 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 2023-06-24 |
| 달서구 도원동 | 나래마을 | 84.71 | 18 | 전세 | 14,000만원 | 0만원 | 2023-07-01 |
| 달서구 도원동 | 산새마을 | 58.14 | 15 | 전세 | 13,000만원 | 0만원 | 2023-06-04 |
| 달서구 도원동 | 산새마을 | 58.14 | 6 | 월세 | 1,000만원 | 43만원 | 2023-06-13 |
| 달서구 도원동 | 산새마을 | 59.76 | 5 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 2023-06-06 |
| 달서구 도원동 | 산새마을 | 59.76 | 5 | 월세 | 1,000만원 | 42만원 | 2023-06-28 |
| 달서구 도원동 | 아람마을 | 59.63 | 11 | 전세 | 12,000만원 | 0만원 | 2023-06-03 |
| 달서구 도원동 | 한실들마을 | 59.76 | 10 | 전세 | 11,000만원 | 0만원 | 2023-06-25 |
| 달서구 두류동 | 두류파크KCC스위첸 | 59.97 | 13 | 전세 | 19,000만원 | 0만원 | 2023-06-10 |
| 달서구 두류동 | 두류파크KCC스위첸 | 59.97 | 15 | 전세 | 19,000만원 | 0만원 | 2023-06-28 |
| 달서구 두류동 | 두류파크KCC스위첸 | 59.97 | 11 | 월세 | 3,000만원 | 80만원 | 2023-06-26 |
| 달서구 두류동 | 삼정그린빌 | 44.3122 | 14 | 전세 | 15,000만원 | 0만원 | 2023-06-27 |
| 달서구 본동 | 그린맨션2차 | 84.87 | 7 | 월세 | 2,000만원 | 63만원 | 2023-06-24 |
| 달서구 본동 | 그린맨션3차 | 84.99 | 4 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 달서구 본동 | 그린맨션3차 | 131.1 | 7 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-07-01 |
| 달서구 본동 | 달서코아루더리브 | 84.4874 | 13 | 월세 | 2,000만원 | 90만원 | 2023-06-24 |
| 달서구 본동 | 빌리브클라쎄 | 84.59 | 39 | 전세 | 25,000만원 | 0만원 | 2023-06-17 |
| 달서구 본동 | 빌리브클라쎄 | 84.59 | 17 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-06-06 |
| 달서구 본동 | 빌리브클라쎄 | 84.59 | 26 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-06-09 |
| 달서구 본동 | 빌리브클라쎄 | 84.9454 | 20 | 전세 | 22,000만원 | 0만원 | 2023-06-03 |
| 달서구 본동 | 빌리브클라쎄 | 84.9454 | 29 | 전세 | 21,000만원 | 0만원 | 2023-06-02 |
| 달서구 본동 | 월성주공5 | 38.64 | 11 | 전세 | 7,000만원 | 0만원 | 2023-06-24 |
| 달서구 본동 | 월성주공5 | 38.64 | 4 | 월세 | 500만원 | 43만원 | 2023-06-19 |
| 달서구 본동 | 월성주공5 | 49.94 | 2 | 전세 | 9,000만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 달서구 본동 | 월성주공5 | 49.94 | 12 | 전세 | 9,000만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 달서구 본동 | 월성주공5 | 49.94 | 5 | 전세 | 8,000만원 | 0만원 | 2023-06-27 |
| 달서구 본리동 | 성당래미안e-편한세상1단지 | 84.88 | 15 | 전세 | 24,500만원 | 0만원 | 2023-06-23 |
| 달서구 본리동 | 성당래미안e-편한세상1단지 | 84.96 | 15 | 월세 | 2,000만원 | 83만원 | 2023-06-02 |
| 달서구 본리동 | 성당우방 | 84.97 | 3 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 2023-06-22 |
| 달서구 본리동 | 아카시아 | 84.995 | 4 | 월세 | 1,000만원 | 43만원 | 2023-06-22 |
| 달서구 본리동 | 펠리체 | 31.39 | 6 | 월세 | 7,000만원 | 10만원 | 2023-06-22 |
| 달서구 본리동 | 한신 | 41.02 | 3 | 월세 | 500만원 | 35만원 | 2023-06-09 |
| 달서구 상인동 | 동방낙원 | 46.35 | 5 | 전세 | 7,500만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 달서구 상인동 | 동방낙원 | 46.35 | 5 | 전세 | 7,000만원 | 0만원 | 2023-06-09 |
| 달서구 상인동 | 보성산호 | 56.93 | 1 | 월세 | 1,000만원 | 45만원 | 2023-06-17 |
| 달서구 상인동 | 상인동화,태왕,한양타운 | 59.91 | 6 | 전세 | 14,288만원 | 0만원 | 2023-06-27 |
| 달서구 상인동 | 상인성지한서타운 | 84.98 | 2 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-06-30 |
| 달서구 상인동 | 상인영남화성타운 | 59.94 | 13 | 전세 | 16,500만원 | 0만원 | 2023-06-25 |
| 달서구 상인동 | 상인중석타운 | 84.72 | 9 | 전세 | 17,000만원 | 0만원 | 2023-06-23 |
| 달서구 상인동 | 상인화성파크드림1단지 | 84.98 | 22 | 전세 | 30,000만원 | 0만원 | 2023-06-24 |
| 달서구 상인동 | 상인화성파크드림1단지 | 119.22 | 3 | 전세 | 29,000만원 | 0만원 | 2023-06-27 |
| 달서구 상인동 | 상인화성파크드림2단지 | 77.44 | 13 | 월세 | 13,559만원 | 18만원 | 2023-06-02 |
| 달서구 상인동 | 상인화성파크드림2단지 | 84.98 | 8 | 전세 | 22,680만원 | 0만원 | 2023-06-25 |
| 달서구 상인동 | 상인화성파크드림2단지 | 84.98 | 14 | 월세 | 18,144만원 | 14만원 | 2023-06-28 |
| 달서구 상인동 | 상인화성파크드림2단지 | 84.99 | 19 | 월세 | 18,144만원 | 14만원 | 2023-06-28 |
| 달서구 상인동 | 시영은행 | 59.96 | 7 | 전세 | 10,000만원 | 0만원 | 2023-06-26 |
| 달서구 상인동 | 우방타운 | 134.955 | 5 | 월세 | 2,000만원 | 90만원 | 2023-06-03 |
| 달서구 상인동 | 제림 | 59.895 | 12 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 2023-06-12 |
| 달서구 상인동 | 청구 | 134.925 | 10 | 전세 | 22,000만원 | 0만원 | 2023-07-01 |
| 달서구 성당동 | 두산위브 | 59.7412 | 15 | 월세 | 2,000만원 | 67만원 | 2023-06-23 |
| 달서구 성당동 | 두산위브 | 84.9874 | 3 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-06-28 |
| 달서구 성당동 | 성당동더샵 | 84.8886 | 2 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-06-05 |
| 달서구 성당동 | 성지 | 70.17 | 2 | 전세 | 9,000만원 | 0만원 | 2023-06-19 |
| 달서구 송현동 | 그린맨션 | 84.985 | 2 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-06-02 |
| 달서구 송현동 | 그린맨션 | 84.985 | 11 | 전세 | 17,000만원 | 0만원 | 2023-06-04 |
| 달서구 송현동 | 송현우방하이츠 | 84.93 | 11 | 월세 | 5,000만원 | 55만원 | 2023-06-26 |
| 달서구 신당동 | 성서주공2 | 37.67 | 7 | 월세 | 500만원 | 47만원 | 2023-06-23 |
| 달서구 신당동 | 성서주공2 | 42.9 | 3 | 전세 | 7,300만원 | 0만원 | 2023-06-19 |
| 달서구 신당동 | 성서주공2 | 42.9 | 7 | 월세 | 500만원 | 40만원 | 2023-06-14 |
| 달서구 신당동 | 한화꿈에그린 | 114.4 | 8 | 월세 | 2,000만원 | 70만원 | 2023-06-06 |
| 달서구 용산동 | 성서보람타운 | 59.67 | 4 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 2023-06-08 |
| 달서구 용산동 | 세븐하이츠 | 59.99 | 18 | 전세 | 13,000만원 | 0만원 | 2023-06-02 |
| 달서구 용산동 | 용산롯데캐슬 | 84.73 | 6 | 전세 | 23,500만원 | 0만원 | 2023-06-05 |
| 달서구 용산동 | 용산롯데캐슬 | 84.73 | 9 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-06-03 |
| 달서구 용산동 | 용산보성타운 | 84.955 | 10 | 전세 | 17,000만원 | 0만원 | 2023-06-24 |
| 달서구 용산동 | 용산세광그린빌 | 59.97 | 14 | 전세 | 18,500만원 | 0만원 | 2023-06-30 |
| 달서구 용산동 | 우방죽전타운 | 59.91 | 16 | 월세 | 2,000만원 | 58만원 | 2023-06-12 |
| 달서구 용산동 | 우방죽전타운 | 59.91 | 4 | 월세 | 1,000만원 | 57만원 | 2023-06-22 |
| 달서구 용산동 | 평화타운 | 84.84 | 8 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 달서구 용산동 | 한마음 | 84.98 | 1 | 월세 | 3,000만원 | 55만원 | 2023-06-23 |
| 달서구 용산동 | 한마음 | 84.98 | 7 | 월세 | 2,000만원 | 58만원 | 2023-06-30 |
| 달서구 월성동 | 월배e-편한세상 | 59.9694 | 11 | 전세 | 22,000만원 | 0만원 | 2023-06-24 |
| 달서구 월성동 | 월배e-편한세상 | 59.9694 | 7 | 전세 | 21,000만원 | 0만원 | 2023-06-27 |
| 달서구 월성동 | 월배e-편한세상 | 84.9927 | 14 | 전세 | 30,000만원 | 0만원 | 2023-06-17 |
| 달서구 월성동 | 월성동서 | 134.74 | 2 | 월세 | 2,000만원 | 75만원 | 2023-06-08 |
| 달서구 월성동 | 월성동코오롱하늘채1단지 | 84.917 | 4 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-06-24 |
| 달서구 월성동 | 월성동코오롱하늘채2단지 | 126.1993 | 6 | 전세 | 40,000만원 | 0만원 | 2023-06-25 |
| 달서구 월성동 | 월성래미안 | 84.9724 | 21 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-06-28 |
| 달서구 월성동 | 월성보성1 | 84.99 | 8 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 2023-06-26 |
| 달서구 월성동 | 월성영남맨션 | 133.08 | 7 | 전세 | 20,000만원 | 0만원 | 2023-06-08 |
| 달서구 월성동 | 월성주공1(고층) | 59.39 | 11 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 2023-06-15 |
| 달서구 월성동 | 월성푸르지오 | 77.7287 | 14 | 월세 | 2,000만원 | 90만원 | 2023-06-19 |
| 달서구 월성동 | 월성푸르지오 | 84.9232 | 14 | 전세 | 25,000만원 | 0만원 | 2023-06-12 |
| 달서구 월성동 | 월성푸르지오 | 132.807 | 17 | 전세 | 49,000만원 | 0만원 | 2023-06-30 |
| 달서구 유천동 | 대구월배2차아이파크 | 59.7326 | 14 | 전세 | 23,000만원 | 0만원 | 2023-06-10 |
| 달서구 유천동 | 대구월배2차아이파크 | 74.3578 | 16 | 월세 | 2,000만원 | 100만원 | 2023-06-22 |
| 달서구 유천동 | 대구월배2차아이파크 | 101.3601 | 9 | 전세 | 37,000만원 | 0만원 | 2023-06-24 |
| 달서구 유천동 | 월배쌍용예가 | 84.9846 | 4 | 전세 | 40,000만원 | 0만원 | 2023-06-30 |
| 달서구 유천동 | 유천포스코더샵 | 84.9258 | 11 | 월세 | 6,000만원 | 30만원 | 2023-06-15 |
| 달서구 유천동 | 진천역AK그랑폴리스 | 84.9195 | 20 | 전세 | 32,000만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 달서구 이곡동 | 성서2동서화성 | 59.99 | 11 | 월세 | 2,000만원 | 63만원 | 2023-06-20 |
| 달서구 이곡동 | 성서동서서한 | 56.345 | 6 | 전세 | 11,000만원 | 0만원 | 2023-07-01 |
| 달서구 이곡동 | 성서보성화성타운 | 59.95 | 7 | 전세 | 13,000만원 | 0만원 | 2023-06-22 |
| 달서구 이곡동 | 성서보성화성타운 | 59.95 | 9 | 전세 | 12,000만원 | 0만원 | 2023-06-12 |
| 달서구 이곡동 | 성서보성화성타운 | 59.95 | 9 | 월세 | 2,000만원 | 45만원 | 2023-06-06 |
| 달서구 이곡동 | 성서보성화성타운 | 59.95 | 5 | 월세 | 1,000만원 | 50만원 | 2023-06-10 |
| 달서구 이곡동 | 성서와룡타운 | 59.98 | 5 | 전세 | 12,000만원 | 0만원 | 2023-06-23 |
| 달서구 이곡동 | 성서푸른마을 | 134.94 | 10 | 월세 | 2,000만원 | 93만원 | 2023-06-15 |
| 달서구 이곡동 | 한샘 | 84.98 | 10 | 월세 | 1,000만원 | 70만원 | 2023-06-27 |
| 달서구 장기동 | 영남네오빌 | 84.9732 | 5 | 전세 | 24,000만원 | 0만원 | 2023-06-18 |
| 달서구 장기동 | 영남네오빌 | 84.9732 | 15 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 달서구 장기동 | 장기누림타운 | 57.9762 | 13 | 전세 | 15,000만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 달서구 장기동 | 장기누림타운 | 57.9762 | 17 | 월세 | 1,000만원 | 58만원 | 2023-06-14 |
| 달서구 장기동 | 장기초록나라 | 59.9897 | 8 | 월세 | 1,000만원 | 61만원 | 2023-06-29 |
| 달서구 장기동 | 장기파랑새마을 | 59.9634 | 19 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-06-30 |
| 달서구 장기동 | 코오롱하늘채 | 84.9438 | 8 | 전세 | 25,000만원 | 0만원 | 2023-06-15 |
| 달서구 장기동 | 코오롱하늘채 | 84.9848 | 31 | 월세 | 2,000만원 | 100만원 | 2023-06-17 |
| 달서구 죽전동 | 빌리브죽전 | 84.996 | 28 | 월세 | 2,000만원 | 120만원 | 2023-06-06 |
| 달서구 진천동 | 계룡리슈빌 | 84.859 | 1 | 전세 | 28,000만원 | 0만원 | 2023-06-09 |
| 달서구 진천동 | 계룡리슈빌 | 124.5892 | 12 | 전세 | 35,000만원 | 0만원 | 2023-06-07 |
| 달서구 진천동 | 월배귀빈타운2 | 59.75 | 2 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 2023-06-25 |
| 달서구 진천동 | 월배역포스코더샵 | 84.9624 | 5 | 전세 | 30,000만원 | 0만원 | 2023-06-26 |
| 달서구 진천동 | 진천드림캐슬 | 84.67 | 9 | 월세 | 10,000만원 | 45만원 | 2023-06-28 |
| 달서구 진천동 | 진천역라온프라이빗센텀 | 68.336 | 22 | 전세 | 30,000만원 | 0만원 | 2023-06-13 |
| 달서구 진천동 | 진천이안 | 84.9913 | 2 | 전세 | 22,000만원 | 0만원 | 2023-06-07 |
| 달서구 파호동 | 삼성명가타운 | 104.46 | 7 | 전세 | 30,000만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 달서구 호산동 | 삼성한국형 | 59.914 | 16 | 전세 | 15,000만원 | 0만원 | 2023-06-26 |
| 달서구 호산동 | 삼성한국형 | 59.914 | 16 | 월세 | 1,000만원 | 58만원 | 2023-06-10 |
#아파트 #실거래가 #아파트실거래가 #대구광역시 #전월세 #전월세실거래가
달성군
| 주소 | 아파트 | 면적(㎡) | 층 | 구분(전/월세) | 보증금 | 월세 | 신고일 |
| 달성군 가창면 용계리 | 용계주공 | 51.86 | 2 | 월세 | 2,431만원 | 21만원 | 2023-06-26 |
| 달성군 구지면 응암리 | 과학마을청아람 | 39.916 | 18 | 전세 | 10,000만원 | 0만원 | 2023-06-24 |
| 달성군 구지면 응암리 | 과학마을청아람 | 59.894 | 17 | 전세 | 12,000만원 | 0만원 | 2023-06-28 |
| 달성군 구지면 응암리 | 과학마을청아람 | 59.894 | 1 | 월세 | 11,000만원 | 10만원 | 2023-06-27 |
| 달성군 구지면 응암리 | 과학마을청아람 | 59.894 | 10 | 월세 | 500만원 | 55만원 | 2023-06-19 |
| 달성군 구지면 응암리 | 과학마을청아람 | 59.894 | 15 | 월세 | 500만원 | 50만원 | 2023-06-26 |
| 달성군 구지면 응암리 | 달성화성파크드림 | 39.9595 | 14 | 월세 | 500만원 | 45만원 | 2023-06-13 |
| 달성군 구지면 응암리 | 대구국가산단ZOOM파크 | 84.3504 | 7 | 월세 | 500만원 | 65만원 | 2023-06-20 |
| 달성군 구지면 응암리 | 대구국가산단반도유보라아이비파크 | 84.9598 | 23 | 전세 | 13,000만원 | 0만원 | 2023-06-23 |
| 달성군 구지면 응암리 | 대구국가산단반도유보라아이비파크 | 84.9598 | 20 | 월세 | 1,000만원 | 60만원 | 2023-06-22 |
| 달성군 구지면 창리 | 대구국가산단디에트르더센트럴 | 76.4927 | 5 | 전세 | 16,000만원 | 0만원 | 2023-07-01 |
| 달성군 구지면 창리 | 대구국가산단디에트르더센트럴 | 76.6195 | 4 | 월세 | 5,000만원 | 45만원 | 2023-06-07 |
| 달성군 구지면 창리 | 대구국가산단영무예다음 | 67.9413 | 20 | 전세 | 12,000만원 | 0만원 | 2023-06-08 |
| 달성군 구지면 창리 | 모아미래도에듀퍼스트 | 77.7752 | 5 | 월세 | 4,000만원 | 40만원 | 2023-06-23 |
| 달성군 구지면 화산리 | 대구국가산단반도유보라아이비파크3 | 78.9728 | 12 | 월세 | 1,000만원 | 55만원 | 2023-06-22 |
| 달성군 논공읍 남리 | 논공삼주 | 43.83 | 5 | 전세 | 2,500만원 | 0만원 | 2023-06-30 |
| 달성군 논공읍 북리 | 논공성원아파트 | 59.34 | 12 | 월세 | 300만원 | 40만원 | 2023-06-30 |
| 달성군 다사읍 매곡리 | 강창우방타운 | 59.9 | 16 | 월세 | 1,000만원 | 45만원 | 2023-07-01 |
| 달성군 다사읍 매곡리 | 다사역금호어울림센트럴 | 84.9045 | 27 | 월세 | 2,000만원 | 100만원 | 2023-06-30 |
| 달성군 다사읍 매곡리 | 다사역금호어울림센트럴 | 84.935 | 13 | 전세 | 24,000만원 | 0만원 | 2023-06-07 |
| 달성군 다사읍 매곡리 | 다사역삼정그린코아더베스트 | 84.8272 | 5 | 월세 | 1,000만원 | 90만원 | 2023-06-25 |
| 달성군 다사읍 매곡리 | 다사한일유앤아이 | 84.86 | 4 | 전세 | 13,000만원 | 0만원 | 2023-06-09 |
| 달성군 다사읍 매곡리 | 주공1단지 | 51.77 | 8 | 월세 | 4,942만원 | 8만원 | 2023-06-26 |
| 달성군 다사읍 매곡리 | 죽곡푸르지오1단지 | 117.7851 | 21 | 전세 | 30,000만원 | 0만원 | 2023-06-23 |
| 달성군 다사읍 매곡리 | 죽곡하우젠트아너스빌 | 84.9981 | 12 | 월세 | 2,000만원 | 85만원 | 2023-06-26 |
| 달성군 다사읍 매곡리 | 죽곡휴먼시아1단지 | 59.88 | 12 | 월세 | 6,545만원 | 10만원 | 2023-06-20 |
| 달성군 다사읍 서재리 | 서재보성1 | 59.98 | 10 | 전세 | 10,000만원 | 0만원 | 2023-06-24 |
| 달성군 다사읍 서재리 | 서재우방타운 | 84.98 | 13 | 월세 | 1,000만원 | 53만원 | 2023-06-25 |
| 달성군 다사읍 서재리 | 서재화진금봉타운 | 59.96 | 18 | 전세 | 11,000만원 | 0만원 | 2023-06-17 |
| 달성군 다사읍 서재리 | 서재화진금봉타운 | 59.96 | 2 | 전세 | 9,000만원 | 0만원 | 2023-06-23 |
| 달성군 다사읍 서재리 | 신성서진흥더블파크 | 84.766 | 19 | 전세 | 14,500만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 달성군 다사읍 서재리 | 신성서화성파크드림 | 84.8884 | 23 | 전세 | 18,000만원 | 0만원 | 2023-06-19 |
| 달성군 다사읍 서재리 | 에코폴리스 동화아이위시 | 50.9816 | 20 | 월세 | 2,000만원 | 50만원 | 2023-06-27 |
| 달성군 다사읍 서재리 | 에코폴리스동화아이위시3차 | 62.463 | 14 | 전세 | 18,900만원 | 0만원 | 2023-06-17 |
| 달성군 다사읍 서재리 | 에코폴리스동화아이위시3차 | 62.463 | 10 | 전세 | 15,000만원 | 0만원 | 2023-06-26 |
| 달성군 다사읍 서재리 | 에코폴리스동화아이위시3차 | 76.4001 | 11 | 전세 | 15,000만원 | 0만원 | 2023-06-24 |
| 달성군 다사읍 세천리 | 세천삼정그린코아더베스트아파트2단지 | 75.5392 | 4 | 전세 | 14,000만원 | 0만원 | 2023-06-23 |
| 달성군 다사읍 세천리 | 제일풍경채 프라임 | 59.9673 | 4 | 전세 | 13,000만원 | 0만원 | 2023-07-01 |
| 달성군 다사읍 죽곡리 | 강창태성그린시티 | 44.06 | 6 | 월세 | 500만원 | 43만원 | 2023-06-15 |
| 달성군 다사읍 죽곡리 | 강창태성그린시티 | 79.27 | 7 | 월세 | 1,000만원 | 53만원 | 2023-06-24 |
| 달성군 다사읍 죽곡리 | 죽곡 한신 휴 플러스 | 84.97 | 22 | 전세 | 24,000만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 달성군 다사읍 죽곡리 | 죽곡 한신 휴 플러스 | 84.97 | 10 | 월세 | 2,000만원 | 110만원 | 2023-06-29 |
| 달성군 다사읍 죽곡리 | 죽곡푸르지오2단지 | 84.8617 | 8 | 전세 | 26,000만원 | 0만원 | 2023-07-01 |
| 달성군 옥포읍 강림리 | LH허브시티 | 51.46 | 5 | 전세 | 9,000만원 | 0만원 | 2023-06-29 |
| 달성군 옥포읍 강림리 | LH허브시티 | 51.46 | 1 | 월세 | 1,000만원 | 40만원 | 2023-06-18 |
